(pr 11.01.20 kl 09:00)
Utvikling og status knyttet til det siste utbruddet er dermed slik:
Til og med i går | Nye | Totalt, nå | |
Personer med påvist smitte | 89 | 0 | 89 |
Covid 19-pasienter på sykehus | 0 | 0 | 0 |
Pasienter i isolasjon, hjemme *) | 34 | 32 | |
Nærkontakter i karantene | 42 | 37 | |
Gjennomførte tester *) | 1336 | 4 | 1340 |
*) Dette er tall som oppdateres løpende og er beheftet med noe usikkerhet. I tillegg er det også i dag utført flere såkalte hurtigtester |