(pr 16.01.21 kl 09:00)
Utvikling og status knyttet til det siste utbruddet er dermed slik:
Til og med i går | Nye | Totalt, nå | |
Personer med påvist smitte | 92 | 0 | 92 |
Covid 19-pasienter på sykehus | 0 | 0 | 0 |
Pasienter i isolasjon, hjemme *) | 15 | 10 | |
Nærkontakter i karantene | 26 | 24 | |
Gjennomførte tester *) | 1443 | 26 | 1469 |
*) Dette er tall som oppdateres løpende og er beheftet med noe usikkerhet. |