(pr 21.01.21 kl 09:00)
Utvikling og status knyttet til det siste utbruddet er dermed slik:
Til og med i går | Nye | Totalt, nå | |
Personer med påvist smitte | 95 | 0 | 95 |
Covid 19-pasienter på sykehus | 0 | 0 | |
Pasienter i isolasjon, hjemme *) | 8 | 7 | |
Nærkontakter i karantene | 13 | 12 | |
Gjennomførte tester *) | 1536 | 23 | 1559 |
*) Dette er tall som oppdateres løpende og er beheftet med noe usikkerhet. |